Unicode-Zeichensatz
Basic Multilingual Plane (BMP)
U+FB00 – U+FB4F Alphabetic Presentation Forms
Siehe auch: Controls and Basic Latin, Armenian, Hebrew
| + | .0 | .1 | .2 | .3 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8 | .9 | .A | .B | .C | .D | .E | .F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB0. | ff | fi | fl | ffi | ffl | ſt | st | | | | | | | | | |
| FB1. | | | | ﬓ | ﬔ | ﬕ | ﬖ | ﬗ | | | | | | יִ | ﬞ | ײַ |
| FB2. | ﬠ | ﬡ | ﬢ | ﬣ | ﬤ | ﬥ | ﬦ | ﬧ | ﬨ | ﬩ | שׁ | שׂ | שּׁ | שּׂ | אַ | אָ |
| FB3. | אּ | בּ | גּ | דּ | הּ | וּ | זּ | | טּ | יּ | ךּ | כּ | לּ | | מּ | |
| FB4. | נּ | סּ | | ףּ | פּ | | צּ | קּ | רּ | שּ | תּ | וֹ | בֿ | כֿ | פֿ | ﭏ |
Beschreibung: UTF-8: Alle Unicode-Zeichen. Alle Unicode-Blöcke.
Stichworte: webdesign,webgestaltung,programmierung,unicode,zeichensätze,utf-8,utf8,bmp
Stichworte: webdesign,webgestaltung,programmierung,unicode,zeichensätze,utf-8,utf8,bmp